江西南昌綠地國(guó)際博覽中心介紹
超大展覽場(chǎng)地場(chǎng)館總建筑面積30萬(wàn)平方米,室內(nèi)凈展覽面積14萬(wàn)平方米。共二層,每層7個(gè)面積為1萬(wàn)平方米的展廳,室外展場(chǎng)面積3萬(wàn)平方米。超高展示空間一層展廳凈高11.5米,二層展廳凈高10米。超闊無柱展廳二層7個(gè)1萬(wàn)平米的展廳,均為無柱空間。超強(qiáng)承重能力全館一層展廳每平方米設(shè)計(jì)荷重能力高達(dá)5噸。展廳隨意分合每個(gè)展廳均有隱形活動(dòng)隔板,既可連成一體又可獨(dú)立辦展。
場(chǎng)館地址: [查看地圖]
場(chǎng)館地址: [查看地圖]
2026年江西南昌綠地國(guó)際博覽中心展會(huì)排期表
| 序號(hào) | 展會(huì)名稱 | 展會(huì)時(shí)間 | 展會(huì)專題 |
| 2026年3月展會(huì)信息 March | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 2026江西廣告標(biāo)識(shí)及LED展覽會(huì) | 2026/3/28 | 廣告設(shè)備 |
| 2 | 2026第三屆中國(guó)(江西)國(guó)際有色金屬暨冶金工業(yè)展覽會(huì) | 2026/3/28 | 有色金屬工業(yè) |
| 3 | 2026第三屆中國(guó)(江西)國(guó)際綠色礦業(yè)博覽會(huì) | 2026/3/28 | 煤炭 |
| 4 | 2026第三屆中國(guó)(江西)國(guó)際綠色礦業(yè)博覽會(huì) | 2026/3/28 | 煤炭 |
| 2026年4月展會(huì)信息 April | |||
| 5 | 2026中國(guó)飼料工業(yè)展覽會(huì) | 2026/4/18 | 畜牧業(yè) |
| 2026年5月展會(huì)信息 May | |||
| 6 | 2026南昌醫(yī)療器械·第二十九冮西醫(yī)療器械博覽會(huì) | 2026/5/15 | 醫(yī)療器械 |
| 7 | 2026第64屆中國(guó)高等教育博覽會(huì) | 2026/5/22 | 教育展 |
| 2026年7月展會(huì)信息 July | |||
| 8 | 2026第十七屆中國(guó)奶業(yè)展覽會(huì) | 時(shí)間未核實(shí) | 農(nóng)產(chǎn)品 |




頂:1人
踩:0人


